|
Dettagli:
|
Rivestimento: | non rivestiti | Stampa compatibile: | Stampa offset |
---|---|---|---|
Tipo di carta: | Carta per scrivere | Materiale della polpa: | Polpa di legno |
Stile della polpa: | Vergine | Tipo di spappolamento: | Polpa Prodotto-meccanica |
Caratteristica: | Anti-arricciamento | Uso: | carta da ricalco |
Utilizzatori: | taglio A4 | Colore: | Bianco |
Certificato: | ISO9001 | MOQ: | Contenitore da 20 ft |
Pacco: | pacchetto del rotolo | Grammato: | 70 75 80 |
Porto: | Qingdao |
Specifiche tecniche | |||||||
Articolo 2 | Unità | Standard/ Metodo | Parametri | ||||
Peso di base | Gsm | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | ||
Calcolatore | μm | ISO 534 | 97 ± 1 | 102±1 | 107±1 | ||
Brillantezza ISO | % | ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 | ||
Altri prodotti | cm3/g | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | ||
Opacità | % | ISO 2471 | ≥ 91 | ≥ 92 | ≥ 93 | ||
Stignizia | mN.m | ≥ 0,30/0.10 | ≥ 0,45/0.15 | ≥ 0,45/0.14 | |||
Biancore | % | CIE | ≥155 | ≥155 | ≥155 | ||
Acqua di mare | % | ISO 287 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | ||
Cobb. | Gsm | ISO 535 | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 | ||
Lussureggianza | s | ISO 5627 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ||
Enduranza pieghevole | tempi | ISO 5626 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ||
* Condizioni di prova: temperatura ISO: 23±10C; umidità: 50±2% RH | |||||||
* Zhanjiang Mill è certificata ISO 9001, ISO 14001 e FSC | |||||||
* È disponibile il grado FSC | |||||||
* Utilizzazioni finali: fotocopia, stampa fax e laser, stampa a colori su un lato e su due lati, ideale per ufficio multiuso | |||||||
* ColorLok® consente asciugature più veloci, colori vivaci e neri profondi |
ARTECK GROUP LIMITED
fornitura di cartone d'avorio /FBB/carta d'arte /carta d'arte/carta offset senza legno /carta di copia /carta senza carbonio
Aggiungi:Shouguang Software Park Creative Building 803,Wensheng Street Xing'an Road Shouguang Shandong, Cina
H/P: 0086 15053626707
Wechat: 15053626707
Whatsapp: +8615753626103
Persona di contatto: Mr. Andy wang
Telefono: 86 158 6326 8280