Dettagli:
|
Utilizzo industriale: | Prodotti chimici | Uso: | Rivestimenti e vernici, adesivi e sigillanti, carta filtrabile |
---|---|---|---|
Rivestimento: | Con rivestimento | Materiale di rivestimento: | Caolinite |
Lato ricoprente: | Doppio lato | Stampa compatibile: | Stampa offset |
Tipo di carta: | Carta per scrivere | Materiale della polpa: | Polpa di legno |
Stile della polpa: | Vergine | Tipo di spappolamento: | Polpa Prodotto-meccanica |
Caratteristica: | Anti-arricciamento | Colore: | Bianco |
Acqua di mare: | 6% | MOQ: | 10 |
Brillantezza: | 101 + 2 | Porto: | Qingdao |
Copia di carta jumbo roll
Copia di carta | |||||
Articolo 1 | Unità | STABELLO | Parametri | ||
Peso di base | Gsm | ISO 536 | 70 | 75 | 80 |
Calcolatore | - Sì. | ISO 534 | 97 ± 1 | 102±1 | 107±1 |
Brillantezza ISO | % | ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 |
Altri prodotti | cm3/g | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
Opacità | % | ISO 2471 | >=91 | >=92 | >=93 |
Stignizia | mN.m | >=0,30/0.10 | >= 0,45/0.15 | >= 0,45/0.14 | |
Biancore | % | CIE | >=155 | >=155 | >=155 |
Acqua di mare | % | ISO 287 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 |
Cobb. | Gsm | ISO 535 | <= 35 | <= 35 | <= 35 |
Lussureggianza | s | ISO 5627 | >=22 | >=22 | >=22 |
Enduranza pieghevole | tempi | ISO 5626 | >=8 | >=8 | >=8 |
Persona di contatto: Mr. Andy wang
Telefono: 86 158 6326 8280