Dettagli:
|
Tipo: | Carta senza carbonio | rotolo della carta: | - No |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco Blu Rosa Giallo Verde | Imballaggio: | imballaggio a sfera/imballaggio a rotoli |
Dimensione: | Dimensioni personalizzate | Utilizzatori: | Carta per ufficio commerciale |
MOQ: | 10 tonnellate | Porto: | Qingdao |
Ncr/data tecnica della carta carbonizzata
Informazioni sul prodotto
Carta senza carbonio / carta NC | |
Caratteristiche | 100% polpa vergine / immagine chiara / resistente all' invecchiamento |
Peso di base/gsm | CB 50 55 60 / CFB50 55 / CF50 55 60 |
Immagine | Blu/nero |
Colore | Bianco/rosso/giallo/blu/verde |
Dimensione | Dimensioni dei fogli: 610x860mm 700x100mm 690x890mm ecc. |
Specifiche tecniche
Carta senza carbonio | |||
Articolo | Unità | Specificità | |
Diversione del peso di base | % | ≤ 50 | |
Densità apparente | g/cm3 | ≥ 0.70 | |
Brillantezza | % | ≥ 85 | |
Opacità | % | ≥ 65 | |
Lussureggianza (cfr. lato) | s | ≥ 55 | |
Resistenza alla trazione | KN/m | ≥ 24 | |
Densità di immagine | - | ≥ 0.60 | |
Sensibilità dello sviluppo del colore | % | ≥ 85 | |
Resistenza all'abrasione | Dinamica | % | ≤ 50 |
Staticità | - | Nessun evidente sviluppo del colore | |
Resistenza alla luce | % | ≥ 50 | |
Resistenza superficiale (inchiostro da stampa a viscosità media) | m/s | ≥ 0.40 | |
Cuglietti | mm | ≤ 12.0 | |
Contenuto di umidità delle merci da consegna | % | 6.5 ± 2.0
|
Persona di contatto: Mr. Andy wang
Telefono: 86 158 6326 8280