|
Dettagli:
|
Rivestimento: | non rivestiti | Stampa compatibile: | Stampa digitale |
---|---|---|---|
Tipo di carta: | Carta per fotocopiatrice | Materiale della polpa: | Polpa di legno |
Stile della polpa: | Vergine | Tipo di spappolamento: | Polpa Prodotto-meccanica |
Caratteristica: | Protezione dall'umidità | Ordine personalizzato: | Accetta. |
Colore: | Bianco | Imballaggio: | Rotoli |
Spessore: | 80 gm | Porto: | Qingdao |
Copia di carta jumbo roll
Copia di carta | |||||
Articolo 1 | Unità | STABELLO | Parametri | ||
Peso di base | Gsm | ISO 536 | 70 | 75 | 80 |
Calcolatore | - Sì. | ISO 534 | 97 ± 1 | 102±1 | 107±1 |
Brillantezza ISO | % | ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 |
Altri prodotti | cm3/g | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
Opacità | % | ISO 2471 | >=91 | >=92 | >=93 |
Stignizia | mN.m | >=0,30/0.10 | >= 0,45/0.15 | >= 0,45/0.14 | |
Biancore | % | CIE | >=155 | >=155 | >=155 |
Acqua di mare | % | ISO 287 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 |
Cobb. | Gsm | ISO 535 | <= 35 | <= 35 | <= 35 |
Lussureggianza | s | ISO 5627 | >=22 | >=22 | >=22 |
Enduranza pieghevole | tempi | ISO 5626 | >=8 | >=8 | >=8 |
Persona di contatto: Mr. Andy wang
Telefono: 86 158 6326 8280