Dettagli:
|
Materiale del prodotto: | Carta & cartone | Tipo di carta: | Cartone |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Poster | Finitura superficiale: | Goffratura |
Tipo di stampa: | Stampa digitale | Nome del prodotto: | Carta d'arte |
Colore: | Bianco | Dimensione: | Le esigenze del cliente |
Stampa: | Stampa posteriore | Materiale: | Cartone |
Utilizzatori: | Oggetti d'imballaggio | MOQ: | 25tons |
Carta: | Carta da cartone Glitter Art | Pagamento: | T/T/L/C |
Porto: | Qingdao |
Carta di cartone d'arte da 300 g 350 g di marchio Chenming Poplar c2s
Informazioni sul prodotto:
Specificità | C2S Art Card Paper Board |
Nome | C2S Art Card Paper Board |
Peso di base | 200-350 gsm |
Dimensione | in rotoli / in fogli |
Colore della carta | alto bianco |
Rivestimento | con una larghezza massima di 20 mm |
Qualità | 100% di polpa di legno vergine |
Applicazione | utilizzato per la trasformazione di scatole, copertine di libri, biglietti di auguri e borse da mano |
Le specifiche tecniche:
Articolo 2 | Unità | Obiettivo | Metodo di prova | ||||||||
Peso di base | g/m2 | 190±6 | 200 ± 6 | 210±6 | 230±7 | 250 ± 8 | 300 ± 9 | 350 ± 10 | 400±12 | ISO 536 | GB/T 451.2 |
Calibro ((± 10) | - Sì. | 190 | 200 | 210 | 240 | 260 | 315 | 365 | 420 | ISO534 | GB/T 451.3 |
CD Rigidità ((≥) | mN.m | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 2.60 | 3.20 | 5.00 | ISO 2493, Taber15° | GB/T 22364 |
Acqua di mare | % | 6.5±1.0 | 7.5±1.0 | 8.0±1.0 | ISO 287 | GB/T 462 | |||||
Legame interno | J/m2 | ≥ 100 | TAPPI T833 | GB/T 26203 | |||||||
Brillantezza | % | ≥ 88.0 | ISO 2470 | GB/T 7974 | |||||||
Lussureggianza | S | ≥ 120 | ISO 5627 | GB/T 456 | |||||||
PPS ((H-10) | - Sì. | ≤ 1.40 | ISO 8791-4 | GB/T 22363 | |||||||
Cobb, 60 anni. | g/m2 | ≤ 500 | ISO535 | GB/T 1540 | |||||||
Gloss | % | ≥ 48 | ISO 8254 | GB/T 8941 |
Caratteristiche
1 | Sistema di controllo della qualità professionale del cartone di carta c2s |
2 | Carta di base di qualità 100% di pasta di legno vergine |
3 | Carta bianca di colore elevato e rivestita per entrambi i lati di carta cartonata |
4 | Super liscezza della superficie e forte resistenza alla trazione per la stampa a velocità elevata |
5 | Stampa offset a colori completamente freschi accettabile |
6 | Capacità di assorbimento di inchiostro per stampa rapida |
7 | Maggiore capacità produttiva e rigorosa gestione delle ispezioni per garantire la qualità |
8 | Imballaggio protettivo standard, idoneo per la navigazione, in fogli e rotoli |
9 | Buona reputazione e elevato grado di identificazione dei clienti |
10 | Più di 10 anni di esperienza nel settore dell'esportazione |
Imballaggio e consegna
Imballaggio in rotoli: pellicola resistente in PP + 2 strati di cartone Kraft di 200 g, o personalizzato con pallet;
FT20: rotoli da 20 tonnellate, fogli da 22 a 25 tonnellate a seconda delle dimensioni
Grammatica | Fogli/fabbricazione | Rame/paletta | Fogli/palette |
210 | 125 | 28 | 3500 |
230 | 125 | 24 | 3000 |
250 | 125 | 22 | 2750 |
270 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 23 | 2300 |
350 | 100 | 20 | 2000 |
400 | 100 | 180 | 1800 |
Pagamento | Con L/C a vista o con TT con 30% di anticipo |
Consegna | 30 giorni |
MOQ | 26 tonnellate (contenitore da 1x40') |
Campione | Campione formato A4 disponibile gratuitamente |
I nostri certificati
I nostri certificati.Abbiamo certificati ISO9001, ISO14000, ISO18000, SGS ecc.
FAQ:
1Posso avere dei campioni?
- Sì, campioni gratuiti per voi, dovreste solo ritirare il trasporto espresso.
2- Posso visitare la sua azienda?
- Sì, benvenuto a visitare la nostra azienda in qualsiasi momento.
3- Quante quantità di carico 20gp/40HC?
- 20gp carico 15-16T, 40HC carico 24-25T.
4- Qual e' il pagamento?
- il nostro pagamento di solito è da T / T, 30% di deposito, 70% di saldo prima della spedizione, A vista L / C è accettato.
5Posso sapere il vostro MOQ e il tempo di consegna?
Il MOQ è di 1 tonnellata per le dimensioni in magazzino, il tempo di consegna per le dimensioni standard entro 3-7 giorni, varie dimensioni offerte in base alla richiesta del cliente.
6- Fai il settore OEM?
Sì, lavoriamo sul business OEM che significa dimensione, materiale, quantità, design, soluzione di imballaggio, ecc. dipende dalle vostre richieste.
7- In quanti giorni sarà finito il campione?
Il campione è disponibile nel nostro magazzino, possiamo inviare dopo aver ricevuto il tuo ordine.
Per maggiori dettagli, vi invito a contattarci.
scrofa
T:008617616793621
Persona di contatto: Mr. Andy wang
Telefono: 86 158 6326 8280