Dettagli:
|
Utilizzo industriale: | Calzature e indumenti | Uso: | Abbigliamento, scarpe, biancheria intima, l'abbigliamento dei bambini, pelliccia, calzini, altre sca |
---|---|---|---|
Rivestimento: | Con rivestimento | Materiale di rivestimento: | Caolinite |
Lato ricoprente: | Lato singolo | Stampa compatibile: | Stampa offset |
Tipo di carta: | Bordo duplex | Materiale della polpa: | Polpa di legno |
Stile della polpa: | Vergine | Tipo di spappolamento: | Polpa Prodotto-meccanica |
Caratteristica: | Anti-arricciamento | Ordine personalizzato: | Non accettare |
Nome del prodotto: | Bordo di avorio | Utilizzatori: | cosmetici/chimici/elettronica/bevande |
Colore: | Bianco | Dimensione: | Customer'requirements |
Materiale: | Legno | Imballaggio: | ROLLO/FOLIO/IMBALLAGGIO di fogli |
MOQ: | 15MT | Campione: | Libero |
GSM: | 190 g-400 gm | Termine di pagamento: | Avanzamento 30%TT |
Caratteristiche
La carta carta bianca è una carta forte e spessa, quantitativamente più grande.
La superficie è liscia, dopo calendere, la rigidità è più alta, ci sono anche chiamati pannelli sottili.
Dominio di applicazione:
1- Scatola regalo di prima qualità.
2- scatola cosmetica
3- Portate la borsa.
4. volantini pubblicitari
5. calendario
6Cartoline e cassa sigarette di alta qualità.
Gsm:210/230/250/270/300/350/400
Dimensione del foglio:594 * 841 mm,
620 * 870 mm,
622 * 914 mm,
635 * 940 mm,
660 * 960 mm,
720 * 1020 mm,
787 * 1092 mm,
880 * 1230 mm,
810 * 1160 mm
I clienti possono scegliere le dimensioni in base alle proprie esigenze, questa dimensione non è fissa.
Grado: A
Imballaggio :RImballaggio a sfera;Imballaggio a sfera;Imballaggio a rotoli
Imballaggio
Grammatica | Fogli/fabbricazione | Rame/paletta | Fogli/palette |
210 | 100 | ||
230 | 100 | 30 | 3000 |
250 | 100 | 27 | 2700 |
270 | 100 | 24 | 2400 |
300 | 100 | 22 | 2200 |
350 | 100 | 19 | 1900 |
400 | 100 | 16 | 1600 |
dimensione regolare:711*1118
Imballaggio
Grammatica | Fogli/fabbricazione | Rame/paletta | Fogli/palette |
210 | 125 | 28 | 3500 |
230 | 12 | 24 | 3000 |
250 | 125 | 22 | 2750 |
270 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 23 | 2300 |
350 | 100 | 20 | 2000 |
400 | 100 | 18 | 1800 |
Imballaggio
Grammatica | Fogli/fabbricazione | Rame/paletta | Fogli/palette |
190 | 100 | 38 | 3800 |
210 | 100 | 35 | 3500 |
230 | 100 | 28 | 2800 |
250 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 21 | 2100 |
350 | 100 | 18 | 1800 |
Persona di contatto: Mr. Andy wang
Telefono: 86 158 6326 8280