Dettagli:
|
Utilizzo industriale: | Regalo & mestiere | Uso: | mestiere, l'altro regalo & mestiere |
---|---|---|---|
Rivestimento: | Con rivestimento | Materiale di rivestimento: | Caolinite |
Lato ricoprente: | Lato singolo | Stampa compatibile: | Stampa offset |
Tipo di carta: | Bordo duplex | Materiale della polpa: | Polpa di legno |
Stile della polpa: | Vergine | Tipo di spappolamento: | Polpa Prodotto-meccanica |
Caratteristica: | Protezione dall'umidità | Ordine personalizzato: | Accetta. |
Nome del prodotto: | FBB | Utilizzatori: | cosmetici/chimici/elettronica/bevande |
Dimensione: | Customer'requirements | Imballaggio: | OLL/FOLIO/IMBALLAGGIO di fogli |
MOQ: | 15 tonnellate | Campione: | Libero (Frieght si è raccolto) |
GSM: | 190-400 gm | Termine di pagamento: | Avanzamento 30%TT |
FBB/IVORY BOARD / FOLDING BOX BOARD / C1S/ GC1
Descrizione:
Materiale | 100% di polpa di legno vergine |
Grammato | 190,210,230,250,300,350,400GSM |
dimensione | Non inferiore a 600 mm |
Imballaggio | Imballaggio in rotoli, imballaggio a sfera, imballaggio a sfera |
MOQ | 15 t |
Qty di carico | 15-17 tonnellate per 20 piedi, 25 tonnellate per 40 piedi |
Dettagli della consegna | Circa 20-30 giorni |
Tempo di consegna del campione | Da 3 a 6 giorni dalla ricezione del costo del campione |
Tempo di consegna | 20-30 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Pagamento | TT 30% di anticipo, 70% di pagamento prima degli armatori |
Le caratteristiche:
1, quantitativa, l'uniformità dello spessore è buona, la rigidità, lo spessore sciolto, le prestazioni della scatola di taglio a stampo sono buone;
(2) bianchezza della carta, stabilità del colore, rivestimento uniforme e sottile, buona riduzione del punto di maglia;
(3) stabilità della lucentezza, stampa colore brillante e bello, forte senso di gerarchia.
2, coerente con le norme relative ai materiali del tabacco;
(2) con trasferimento, laminazione, stampa di tutti i tipi di scatole di sigarette di alta qualità;
(3) riduttività dei punti, resistenza superficiale, buona scatola, adatta per macchine ad alta velocità.
3, la superficie della carta è liscia e delicata, ha un'elevata resistenza al ripiegamento, favorisce l'assenza di fenomeni di riempimento dannosi;
(2) rigidità, buona permeabilità, buona moltiplicazione.
Prodotti:
Applicazione:
Scatola regalo di prima qualità, scatola cosmetica, tag, borsa, brochure, cartolina di prima qualità;ciga di media e alta qualitàstampa dei pacchetti;pacchetto di latte, pacchetto di bevande, tazza di carta usa e getta, tazza di tè al latte, ciotola di noodle, ecc.
Imballaggio
Grammatica | Fogli/fabbricazione | Rame/paletta | Fogli/palette |
210 | 125 | 28 | 3500 |
230 | 125 | 24 | 3000 |
250 | 125 | 22 | 2750 |
270 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 23 | 2300 |
350 | 100 | 20 | 2000 |
400 | 100 | 18 | 1800 |
Fabbrica:
Perché scegliere noi:
• Risposta rapida per le vostre richieste entro il giorno stesso.
• Spedizione rapida, di buona qualità, senza ritardi.
• Atteggiamento rapido e vantaggioso per risolvere qualsiasi problema.
Persona di contatto: Mr. Andy wang
Telefono: 86 158 6326 8280